1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283 |
- [
- {"multiplier1": 1, "multiplier2": 1, "result": 1},
- {"multiplier1": 1, "multiplier2": 2, "result": 2},
- {"multiplier1": 1, "multiplier2": 3, "result": 3},
- {"multiplier1": 1, "multiplier2": 4, "result": 4},
- {"multiplier1": 1, "multiplier2": 5, "result": 5},
- {"multiplier1": 1, "multiplier2": 6, "result": 6},
- {"multiplier1": 1, "multiplier2": 7, "result": 7},
- {"multiplier1": 1, "multiplier2": 8, "result": 8},
- {"multiplier1": 1, "multiplier2": 9, "result": 9},
- {"multiplier1": 2, "multiplier2": 1, "result": 2},
- {"multiplier1": 2, "multiplier2": 2, "result": 4},
- {"multiplier1": 2, "multiplier2": 3, "result": 6},
- {"multiplier1": 2, "multiplier2": 4, "result": 8},
- {"multiplier1": 2, "multiplier2": 5, "result": 10},
- {"multiplier1": 2, "multiplier2": 6, "result": 12},
- {"multiplier1": 2, "multiplier2": 7, "result": 14},
- {"multiplier1": 2, "multiplier2": 8, "result": 16},
- {"multiplier1": 2, "multiplier2": 9, "result": 18},
- {"multiplier1": 3, "multiplier2": 1, "result": 3},
- {"multiplier1": 3, "multiplier2": 2, "result": 6},
- {"multiplier1": 3, "multiplier2": 3, "result": 9},
- {"multiplier1": 3, "multiplier2": 4, "result": 12},
- {"multiplier1": 3, "multiplier2": 5, "result": 15},
- {"multiplier1": 3, "multiplier2": 6, "result": 18},
- {"multiplier1": 3, "multiplier2": 7, "result": 21},
- {"multiplier1": 3, "multiplier2": 8, "result": 24},
- {"multiplier1": 3, "multiplier2": 9, "result": 27},
- {"multiplier1": 4, "multiplier2": 1, "result": 4},
- {"multiplier1": 4, "multiplier2": 2, "result": 8},
- {"multiplier1": 4, "multiplier2": 3, "result": 12},
- {"multiplier1": 4, "multiplier2": 4, "result": 16},
- {"multiplier1": 4, "multiplier2": 5, "result": 20},
- {"multiplier1": 4, "multiplier2": 6, "result": 24},
- {"multiplier1": 4, "multiplier2": 7, "result": 28},
- {"multiplier1": 4, "multiplier2": 8, "result": 32},
- {"multiplier1": 4, "multiplier2": 9, "result": 36},
- {"multiplier1": 5, "multiplier2": 1, "result": 5},
- {"multiplier1": 5, "multiplier2": 2, "result": 10},
- {"multiplier1": 5, "multiplier2": 3, "result": 15},
- {"multiplier1": 5, "multiplier2": 4, "result": 20},
- {"multiplier1": 5, "multiplier2": 5, "result": 25},
- {"multiplier1": 5, "multiplier2": 6, "result": 30},
- {"multiplier1": 5, "multiplier2": 7, "result": 35},
- {"multiplier1": 5, "multiplier2": 8, "result": 40},
- {"multiplier1": 5, "multiplier2": 9, "result": 45},
- {"multiplier1": 6, "multiplier2": 1, "result": 6},
- {"multiplier1": 6, "multiplier2": 2, "result": 12},
- {"multiplier1": 6, "multiplier2": 3, "result": 18},
- {"multiplier1": 6, "multiplier2": 4, "result": 24},
- {"multiplier1": 6, "multiplier2": 5, "result": 30},
- {"multiplier1": 6, "multiplier2": 6, "result": 36},
- {"multiplier1": 6, "multiplier2": 7, "result": 42},
- {"multiplier1": 6, "multiplier2": 8, "result": 48},
- {"multiplier1": 6, "multiplier2": 9, "result": 54},
- {"multiplier1": 7, "multiplier2": 1, "result": 7},
- {"multiplier1": 7, "multiplier2": 2, "result": 14},
- {"multiplier1": 7, "multiplier2": 3, "result": 21},
- {"multiplier1": 7, "multiplier2": 4, "result": 28},
- {"multiplier1": 7, "multiplier2": 5, "result": 35},
- {"multiplier1": 7, "multiplier2": 6, "result": 42},
- {"multiplier1": 7, "multiplier2": 7, "result": 49},
- {"multiplier1": 7, "multiplier2": 8, "result": 56},
- {"multiplier1": 7, "multiplier2": 9, "result": 63},
- {"multiplier1": 8, "multiplier2": 1, "result": 8},
- {"multiplier1": 8, "multiplier2": 2, "result": 16},
- {"multiplier1": 8, "multiplier2": 3, "result": 24},
- {"multiplier1": 8, "multiplier2": 4, "result": 32},
- {"multiplier1": 8, "multiplier2": 5, "result": 40},
- {"multiplier1": 8, "multiplier2": 6, "result": 48},
- {"multiplier1": 8, "multiplier2": 7, "result": 56},
- {"multiplier1": 8, "multiplier2": 8, "result": 64},
- {"multiplier1": 8, "multiplier2": 9, "result": 72},
- {"multiplier1": 9, "multiplier2": 1, "result": 9},
- {"multiplier1": 9, "multiplier2": 2, "result": 18},
- {"multiplier1": 9, "multiplier2": 3, "result": 27},
- {"multiplier1": 9, "multiplier2": 4, "result": 36},
- {"multiplier1": 9, "multiplier2": 5, "result": 45},
- {"multiplier1": 9, "multiplier2": 6, "result": 54},
- {"multiplier1": 9, "multiplier2": 7, "result": 63},
- {"multiplier1": 9, "multiplier2": 8, "result": 72},
- {"multiplier1": 9, "multiplier2": 9, "result": 81}
- ]
|