castle.obj 239 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540354135423543354435453546354735483549355035513552355335543555355635573558355935603561356235633564356535663567356835693570357135723573357435753576357735783579358035813582358335843585358635873588358935903591359235933594359535963597359835993600360136023603360436053606360736083609361036113612361336143615361636173618361936203621362236233624362536263627362836293630363136323633363436353636363736383639364036413642364336443645364636473648364936503651365236533654365536563657365836593660366136623663366436653666366736683669367036713672367336743675367636773678367936803681368236833684368536863687368836893690369136923693369436953696369736983699370037013702370337043705370637073708370937103711371237133714371537163717371837193720372137223723372437253726372737283729373037313732373337343735373637373738373937403741374237433744374537463747374837493750375137523753375437553756375737583759376037613762376337643765376637673768376937703771377237733774377537763777377837793780378137823783378437853786378737883789379037913792379337943795379637973798379938003801380238033804380538063807380838093810381138123813381438153816381738183819382038213822382338243825382638273828382938303831383238333834383538363837383838393840384138423843384438453846384738483849385038513852385338543855385638573858385938603861386238633864386538663867386838693870387138723873387438753876387738783879388038813882388338843885388638873888388938903891389238933894389538963897389838993900390139023903390439053906390739083909391039113912391339143915391639173918391939203921392239233924392539263927392839293930393139323933393439353936393739383939394039413942394339443945394639473948394939503951395239533954395539563957395839593960396139623963396439653966396739683969397039713972397339743975397639773978397939803981398239833984398539863987398839893990399139923993399439953996399739983999400040014002400340044005400640074008400940104011401240134014401540164017401840194020402140224023402440254026402740284029403040314032403340344035403640374038403940404041404240434044404540464047404840494050405140524053405440554056405740584059406040614062406340644065406640674068406940704071407240734074407540764077407840794080408140824083408440854086408740884089409040914092409340944095409640974098409941004101410241034104410541064107410841094110411141124113411441154116411741184119412041214122412341244125412641274128412941304131413241334134413541364137413841394140414141424143414441454146414741484149415041514152415341544155415641574158415941604161416241634164416541664167416841694170417141724173417441754176417741784179418041814182418341844185418641874188418941904191419241934194419541964197419841994200420142024203420442054206420742084209421042114212421342144215421642174218421942204221422242234224422542264227422842294230423142324233423442354236423742384239424042414242424342444245424642474248424942504251425242534254425542564257425842594260426142624263426442654266426742684269427042714272427342744275427642774278427942804281428242834284428542864287428842894290429142924293429442954296429742984299430043014302430343044305430643074308430943104311431243134314431543164317431843194320432143224323432443254326432743284329433043314332433343344335433643374338433943404341434243434344434543464347434843494350435143524353435443554356435743584359436043614362436343644365436643674368436943704371437243734374437543764377437843794380438143824383438443854386438743884389439043914392439343944395439643974398439944004401440244034404440544064407440844094410441144124413441444154416441744184419442044214422442344244425442644274428442944304431443244334434443544364437443844394440444144424443444444454446444744484449445044514452445344544455445644574458445944604461446244634464446544664467446844694470447144724473447444754476447744784479448044814482448344844485448644874488448944904491449244934494449544964497449844994500450145024503450445054506450745084509451045114512451345144515451645174518451945204521452245234524452545264527452845294530453145324533453445354536453745384539454045414542454345444545454645474548454945504551455245534554455545564557455845594560456145624563456445654566456745684569457045714572457345744575457645774578457945804581458245834584458545864587458845894590459145924593459445954596459745984599460046014602460346044605460646074608460946104611461246134614461546164617461846194620462146224623462446254626462746284629463046314632463346344635463646374638463946404641464246434644464546464647464846494650465146524653465446554656465746584659466046614662466346644665466646674668466946704671467246734674467546764677467846794680468146824683468446854686468746884689469046914692469346944695469646974698469947004701470247034704470547064707470847094710471147124713471447154716471747184719472047214722472347244725472647274728472947304731473247334734473547364737473847394740474147424743474447454746474747484749475047514752475347544755475647574758475947604761476247634764476547664767476847694770477147724773477447754776477747784779478047814782478347844785478647874788478947904791479247934794479547964797479847994800480148024803480448054806480748084809481048114812481348144815481648174818481948204821482248234824482548264827482848294830483148324833483448354836483748384839484048414842484348444845484648474848484948504851485248534854485548564857485848594860486148624863486448654866486748684869487048714872487348744875487648774878487948804881488248834884488548864887488848894890489148924893489448954896489748984899490049014902490349044905490649074908490949104911491249134914491549164917491849194920492149224923492449254926492749284929493049314932493349344935493649374938493949404941494249434944494549464947494849494950495149524953495449554956495749584959496049614962496349644965496649674968496949704971497249734974497549764977497849794980498149824983498449854986498749884989499049914992499349944995499649974998499950005001500250035004500550065007500850095010501150125013501450155016501750185019502050215022502350245025502650275028502950305031503250335034503550365037503850395040504150425043504450455046504750485049505050515052505350545055505650575058505950605061506250635064506550665067506850695070507150725073507450755076507750785079508050815082508350845085508650875088508950905091509250935094509550965097509850995100510151025103510451055106510751085109511051115112511351145115511651175118511951205121512251235124512551265127512851295130513151325133513451355136513751385139514051415142514351445145514651475148514951505151515251535154515551565157515851595160516151625163516451655166516751685169517051715172517351745175517651775178517951805181518251835184518551865187518851895190519151925193519451955196519751985199520052015202520352045205520652075208520952105211521252135214521552165217521852195220522152225223522452255226522752285229523052315232523352345235523652375238523952405241524252435244524552465247524852495250525152525253525452555256525752585259526052615262526352645265526652675268526952705271527252735274527552765277527852795280528152825283528452855286528752885289529052915292529352945295529652975298529953005301530253035304530553065307530853095310531153125313531453155316531753185319532053215322532353245325532653275328532953305331533253335334533553365337533853395340534153425343534453455346534753485349535053515352535353545355535653575358535953605361536253635364536553665367536853695370537153725373537453755376537753785379538053815382538353845385538653875388538953905391539253935394539553965397539853995400540154025403540454055406540754085409541054115412541354145415541654175418541954205421542254235424542554265427542854295430543154325433543454355436543754385439544054415442544354445445544654475448544954505451545254535454545554565457545854595460546154625463546454655466546754685469547054715472547354745475547654775478547954805481548254835484548554865487548854895490549154925493549454955496549754985499550055015502550355045505550655075508550955105511551255135514551555165517551855195520552155225523552455255526552755285529553055315532553355345535553655375538553955405541554255435544554555465547554855495550555155525553555455555556555755585559556055615562556355645565556655675568556955705571557255735574557555765577557855795580558155825583558455855586558755885589559055915592559355945595559655975598559956005601560256035604560556065607560856095610561156125613561456155616561756185619562056215622562356245625562656275628562956305631563256335634563556365637563856395640564156425643564456455646564756485649565056515652565356545655565656575658565956605661566256635664566556665667566856695670567156725673567456755676567756785679568056815682568356845685568656875688568956905691569256935694569556965697569856995700570157025703570457055706570757085709571057115712571357145715571657175718571957205721572257235724572557265727572857295730573157325733573457355736573757385739574057415742574357445745574657475748574957505751575257535754575557565757575857595760576157625763576457655766576757685769577057715772577357745775577657775778577957805781578257835784578557865787578857895790579157925793579457955796579757985799580058015802580358045805580658075808580958105811581258135814581558165817581858195820582158225823582458255826582758285829583058315832583358345835583658375838583958405841584258435844584558465847584858495850585158525853585458555856585758585859586058615862586358645865586658675868586958705871587258735874587558765877587858795880588158825883588458855886588758885889589058915892589358945895589658975898589959005901590259035904590559065907590859095910591159125913591459155916
  1. # WaveFront *.obj file (generated by CINEMA 4D)
  2. mtllib ./castle.mtl
  3. v -2.34347200393677 226.19233703613281 -326.20077514648438
  4. v 232.78785705566406 529.43218994140625 -91.0694580078125
  5. v 296.296630859375 226.19233703613281 -326.20077514648438
  6. v 330.18243408203125 276.7322998046875 -326.20077514648438
  7. v 330.18243408203125 327.27227783203125 -326.20077514648438
  8. v 330.18243408203125 377.812255859375 -326.20077514648438
  9. v 330.18243408203125 428.35223388671875 -326.20077514648438
  10. v 330.18243408203125 478.8922119140625 -326.20077514648438
  11. v 296.296630859375 529.43218994140625 -326.20077514648438
  12. v 208.82696533203125 226.19233703613281 -537.3712158203125
  13. v 232.78785705566406 276.7322998046875 -561.33209228515625
  14. v 232.78785705566406 327.27227783203125 -561.33209228515625
  15. v 232.78785705566406 377.812255859375 -561.33209228515625
  16. v 232.78785705566406 428.35223388671875 -554.04742431640625
  17. v 232.78785705566406 478.8922119140625 -554.04742431640625
  18. v 208.82696533203125 529.43218994140625 -530.0865478515625
  19. v -2.34347200393677 226.19233703613281 -624.84088134765625
  20. v -2.34347200393677 276.7322998046875 -658.7266845703125
  21. v -2.34347200393677 327.27227783203125 -658.7266845703125
  22. v -2.34347200393677 377.812255859375 -658.7266845703125
  23. v -2.34347200393677 428.35223388671875 -658.7266845703125
  24. v -2.34347200393677 478.8922119140625 -658.7266845703125
  25. v -2.34347200393677 529.43218994140625 -624.84088134765625
  26. v -213.513916015625 226.19233703613281 -537.3712158203125
  27. v -237.47480773925781 276.7322998046875 -561.33209228515625
  28. v -237.47480773925781 327.27227783203125 -561.33209228515625
  29. v -237.47480773925781 377.812255859375 -561.33209228515625
  30. v -237.47480773925781 428.35223388671875 -554.04742431640625
  31. v -237.47480773925781 478.8922119140625 -554.04742431640625
  32. v -213.513916015625 529.43218994140625 -537.3712158203125
  33. v -300.98358154296875 226.19233703613281 -326.20077514648438
  34. v -334.869384765625 276.7322998046875 -326.20077514648438
  35. v -334.869384765625 327.27227783203125 -326.20077514648438
  36. v -334.869384765625 377.812255859375 -326.20077514648438
  37. v -334.869384765625 428.35223388671875 -326.20077514648438
  38. v -334.869384765625 478.8922119140625 -326.20077514648438
  39. v -300.98358154296875 529.43218994140625 -326.20077514648438
  40. v -213.513916015625 226.19233703613281 -184.16653442382812
  41. v -237.47480773925781 276.7322998046875 -91.0694580078125
  42. v -237.47480773925781 327.27227783203125 -91.0694580078125
  43. v -237.47480773925781 377.812255859375 -91.0694580078125
  44. v -237.47480773925781 428.35223388671875 -91.0694580078125
  45. v -237.47480773925781 478.8922119140625 -91.0694580078125
  46. v -213.513916015625 529.43218994140625 -184.16653442382812
  47. v -2.34347200393677 226.19233703613281 -123.16532897949219
  48. v -2.34347200393677 276.7322998046875 -5.8957052230835
  49. v -2.34347200393677 327.27227783203125 -5.8957052230835
  50. v -2.34347200393677 377.812255859375 -5.8957052230835
  51. v -2.34347200393677 428.35223388671875 -5.8957052230835
  52. v -2.34347200393677 631.49481201171875 -5.8957052230835
  53. v -2.34347200393677 658.6114501953125 -108.91770935058594
  54. v 208.82696533203125 226.19233703613281 -184.16653442382812
  55. v 232.78785705566406 276.7322998046875 -91.0694580078125
  56. v 232.78785705566406 327.27227783203125 -91.0694580078125
  57. v 232.78785705566406 377.812255859375 -91.0694580078125
  58. v 232.78785705566406 428.35223388671875 -91.0694580078125
  59. v 232.78785705566406 478.8922119140625 -91.0694580078125
  60. v 208.82696533203125 529.43218994140625 -184.16653442382812
  61. v 330.18243408203125 226.19233703613281 -326.20077514648438
  62. v 330.18243408203125 529.43218994140625 -326.20077514648438
  63. v 232.78785705566406 226.19233703613281 -561.33209228515625
  64. v 232.78785705566406 529.43218994140625 -554.04742431640625
  65. v -2.34347200393677 226.19233703613281 -658.7266845703125
  66. v -2.34347200393677 529.43218994140625 -658.7266845703125
  67. v -237.47480773925781 226.19233703613281 -561.33209228515625
  68. v -237.47480773925781 529.43218994140625 -554.04742431640625
  69. v -334.869384765625 226.19233703613281 -326.20077514648438
  70. v -334.869384765625 529.43218994140625 -326.20077514648438
  71. v -237.47480773925781 226.19233703613281 -91.0694580078125
  72. v -237.47480773925781 529.43218994140625 -91.0694580078125
  73. v -2.34347200393677 226.19233703613281 -5.8957052230835
  74. v -2.34347200393677 677.48736572265625 -5.8957052230835
  75. v 232.78785705566406 226.19233703613281 -91.0694580078125
  76. v -107.72876739501953 226.19233703613281 -116.44577789306641
  77. v -119.6865234375 276.7322998046875 -18.37684059143066
  78. v -119.6865234375 327.27227783203125 -18.37684059143066
  79. v -119.6865234375 377.812255859375 -18.37684059143066
  80. v -119.6865234375 428.35223388671875 -18.37684059143066
  81. v -119.6865234375 560.1851806640625 -18.37684059143066
  82. v -107.72876739501953 594.14410400390625 -116.44577789306641
  83. v -119.6865234375 226.19233703613281 -18.37684059143066
  84. v -119.6865234375 603.59991455078125 -18.37684059143066
  85. v 116.82896423339844 602.44805908203125 -18.5714225769043
  86. v 104.68478393554688 226.19233703613281 -116.56314086914062
  87. v 116.82896423339844 276.7322998046875 -18.5714225769043
  88. v 116.82896423339844 327.27227783203125 -18.5714225769043
  89. v 116.82896423339844 377.812255859375 -18.5714225769043
  90. v 116.82896423339844 428.35223388671875 -18.5714225769043
  91. v 116.82896423339844 560.1851806640625 -18.5714225769043
  92. v 104.68478393554688 593.13909912109375 -116.56314086914062
  93. v 116.82896423339844 226.19233703613281 -18.5714225769043
  94. v 238.96775817871094 529.43218994140625 -85.83905792236328
  95. v 338.52883911132812 478.8922119140625 -326.20077514648438
  96. v 238.68966674804688 478.8922119140625 -559.94921875
  97. v -2.34347200393677 478.8922119140625 -667.0731201171875
  98. v -243.37660217285156 478.8922119140625 -559.94921875
  99. v -343.21578979492188 478.8922119140625 -326.20077514648438
  100. v -243.64524841308594 478.8922119140625 -85.81620788574219
  101. v -2.34347200393677 631.49481201171875 1.85886538028717
  102. v 238.96775817871094 478.8922119140625 -85.83905792236328
  103. v 338.52883911132812 529.43218994140625 -326.20077514648438
  104. v 238.68966674804688 529.43218994140625 -559.94921875
  105. v -2.34347200393677 529.43218994140625 -667.0731201171875
  106. v -243.37660217285156 529.43218994140625 -559.94921875
  107. v -343.21578979492188 529.43218994140625 -326.20077514648438
  108. v -243.64524841308594 529.43218994140625 -85.81620788574219
  109. v -2.34347200393677 677.48736572265625 1.85886538028717
  110. v -122.24484252929688 560.1851806640625 -10.89438533782959
  111. v -122.24484252929688 603.59991455078125 -10.89438533782959
  112. v 119.41074371337891 602.44805908203125 -11.09146118164062
  113. v 119.41074371337891 560.1851806640625 -11.09146118164062
  114. v -2.34347200393677 449.65042114257812 -5.8957052230835
  115. v -2.25886797904968 598.31439208984375 -5.10868453979492
  116. v -83.48047637939453 449.65042114257812 -16.12417793273926
  117. v -73.55802154541016 548.17364501953125 -9.22335910797119
  118. v 80.62291717529297 449.65042114257812 -16.31875801086426
  119. v 70.70072174072266 548.07763671875 -9.41506862640381
  120. v -2.34284567832947 449.69073486328125 -31.65698051452637
  121. v -2.25824165344238 598.354736328125 -30.86995887756348
  122. v -81.07279968261719 449.68914794921875 -36.44308090209961
  123. v -71.44061279296875 548.21240234375 -34.66576385498047
  124. v 78.21628570556641 449.69134521484375 -36.63779830932617
  125. v 68.584228515625 548.11859130859375 -34.85760879516602
  126. v -2.34275579452515 449.696533203125 -104.4915771484375
  127. v -2.25815176963806 598.36053466796875 -103.70455169677734
  128. v -80.72714233398438 449.6947021484375 -109.23189544677734
  129. v -71.13663482666016 548.21795654296875 -107.45458221435547
  130. v 77.87078094482422 449.69723510742188 -109.4266357421875
  131. v 68.28038024902344 548.12445068359375 -107.64644622802734
  132. v 330.18243408203125 233.65730285644531 -326.20077514648438
  133. v 232.78785705566406 233.65730285644531 -561.33209228515625
  134. v -2.34347200393677 233.65730285644531 -658.7266845703125
  135. v -237.47480773925781 233.65730285644531 -561.33209228515625
  136. v -334.869384765625 233.65730285644531 -326.20077514648438
  137. v -237.47480773925781 233.65730285644531 -91.0694580078125
  138. v -2.34347200393677 233.65730285644531 -5.8957052230835
  139. v 232.78785705566406 233.65730285644531 -91.0694580078125
  140. v -119.6865234375 233.65730285644531 -18.37684059143066
  141. v 116.82896423339844 233.65730285644531 -18.5714225769043
  142. v 51.50535202026367 226.19233703613281 -127.01195526123047
  143. v 57.61541748046875 276.7322998046875 -12.27320289611816
  144. v 57.61541748046875 327.27227783203125 -12.27320289611816
  145. v 57.61541748046875 377.812255859375 -12.27320289611816
  146. v 57.61541748046875 428.35223388671875 -12.27320289611816
  147. v 57.61541748046875 595.61700439453125 -12.27320289611816
  148. v 51.50535202026367 625.6705322265625 -112.76433563232422
  149. v 57.61541748046875 226.19233703613281 -12.27320289611816
  150. v 57.61541748046875 639.7330322265625 -12.27320289611816
  151. v 58.91438293457031 595.61700439453125 -4.65679597854614
  152. v 58.91438293457031 639.7330322265625 -4.65679597854614
  153. v 46.95983123779297 449.65042114257812 -11.13982677459717
  154. v 57.83528900146484 571.0322265625 -10.94046211242676
  155. v 45.52754211425781 449.6910400390625 -36.74073791503906
  156. v 56.06996917724609 571.07281494140625 -36.54137420654297
  157. v 45.32191848754883 449.69686889648438 -109.55230712890625
  158. v 55.81653213500977 571.07867431640625 -109.35294342041016
  159. v 57.61541748046875 233.65730285644531 -12.27320289611816
  160. v -48.71104049682617 226.19233703613281 -126.4775390625
  161. v -53.97223281860352 276.7322998046875 -11.38717269897461
  162. v -53.97223281860352 327.27227783203125 -11.38717269897461
  163. v -53.97223281860352 377.812255859375 -11.38717269897461
  164. v -53.97223281860352 428.35223388671875 -11.38717269897461
  165. v -53.97223281860352 600.11993408203125 -11.38717269897461
  166. v -48.71104049682617 630.24700927734375 -112.22991943359375
  167. v -53.97223281860352 226.19233703613281 -11.38717269897461
  168. v -53.97223281860352 644.978271484375 -11.38717269897461
  169. v -55.09784698486328 600.11993408203125 -3.75232744216919
  170. v -55.09784698486328 644.978271484375 -3.75232744216919
  171. v -44.65399169921875 449.65042114257812 -10.3960428237915
  172. v -55.02646636962891 574.77471923828125 -10.12418651580811
  173. v -43.40029907226562 449.69003295898438 -36.01702117919922
  174. v -53.48126983642578 574.8143310546875 -35.74516677856445
  175. v -43.22031402587891 449.69573974609375 -108.83147430419922
  176. v -53.25943374633789 574.820068359375 -108.55961608886719
  177. v -53.97223281860352 233.65730285644531 -11.38717269897461
  178. v 330.18243408203125 453.00982666015625 -326.20077514648438
  179. v 232.78785705566406 453.00982666015625 -554.04742431640625
  180. v -2.34347200393677 453.00982666015625 -658.7266845703125
  181. v -237.47480773925781 453.00982666015625 -554.04742431640625
  182. v -334.869384765625 453.00982666015625 -326.20077514648438
  183. v -237.47480773925781 453.00982666015625 -91.0694580078125
  184. v 232.78785705566406 453.00982666015625 -91.0694580078125
  185. v -119.6865234375 492.6712646484375 -18.37684059143066
  186. v 116.82896423339844 492.6712646484375 -18.5714225769043
  187. v -83.46363830566406 497.71820068359375 -9.02677822113037
  188. v 80.606201171875 497.67135620117188 -9.2199592590332
  189. v -81.05596923828125 497.75692749023438 -34.46918487548828
  190. v 78.19957733154297 497.7122802734375 -34.66249847412109
  191. v -80.71031188964844 497.76248168945312 -107.25800323486328
  192. v 77.85407257080078 497.71817016601562 -107.45133209228516
  193. v 330.18243408203125 466.736083984375 -326.20077514648438
  194. v 232.78785705566406 466.736083984375 -554.04742431640625
  195. v -2.34347200393677 466.736083984375 -658.7266845703125
  196. v -237.47480773925781 466.736083984375 -554.04742431640625
  197. v -334.869384765625 466.736083984375 -326.20077514648438
  198. v -237.47480773925781 466.736083984375 -91.0694580078125
  199. v 232.78785705566406 466.736083984375 -91.0694580078125
  200. v -119.6865234375 528.47607421875 -18.37684059143066
  201. v 116.82896423339844 528.47607421875 -18.5714225769043
  202. v -83.45426940917969 524.476318359375 -9.13103199005127
  203. v 80.59690093994141 524.4034423828125 -9.32343196868896
